
电导电极(铂黑)的手艺参(can)数
| 款式 | 仗量人数(μS/cm) | 壳子知料 | 样子尺寸大小(mm) | 接ae插件 | 防渗水件 |
| DJS-1C(铂黑) | 0-20000 | 钢化玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空运输插 | — |
| DJS-1C(亮光) | 0-3000 | 窗户玻璃 | Φ12×120 | 三芯国际航空插 | — |
| DJS-1CF(铂黑) | 0-20000 | 玻璃钢 | Φ12×120 | 三芯航材插 | 有 |
| DJS-1CF(亮光) | 0-3000 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 三芯航天插 | 有 |
| DJS-1(铂黑) | 0-20000 | 玻离 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-1(亮光) | 0-3000 | 波璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-0.1C(铂) | 0-200 | 安全玻璃 | Φ12×120 | 三芯飞机维修插 | — |
| DJS-0.1CF(铂) | 0-200 | 夹层玻璃 | Φ12×120 | 三芯空航插 | 有 |
| DJS-0.1 | 0-200 | 破璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃纸 | Φ12×120 | 三芯飞机插 | — |
| DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃窗 | Φ12×120 | 三芯飞机插 | 有 |
| DJS-10 | 2000-200000 | 窗玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-0.01C(合金钢) | 0-2 | 钛金属 | Φ18×50 | 三芯航空运输插 | — |
| 260 | 0.1-1000 | 安全玻璃 | Φ12×120 | 叉片 |
—
|